PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SGK BT hóa học 9 1 6500
2 SGK âm nhạc và mĩ thuật 8 1 9000
3 SGK BT lịch sử 7 1 9600
4 SGK tin học Q3 2 42000
5 SGK BT tin học Q3 2 46000
6 SGK Công nghệ 9 2 8600
7 SGK tiếng anh 7 T1 3 120000
8 SGK tiếng anh 7T2 3 120000
9 SGK tiếng anh 6 T1 3 120000
10 SGK BT tiếng anh 6 T1 3 75000
11 SGK BT tiếng anh 9T1 3 108000
12 SGK tiếng anh 6 T2 3 120000
13 SGK tiếng anh 9T1 3 138000
14 SGK BT tiếng anh 7T2 3 84000
15 SGK BT tin học Q2 3 38300
16 SGK BT tiếng anh 6 T2 3 75000
17 SGK tiếng anh 9T2 3 153000
18 SGK BT tiếng anh 7T1 3 84000
19 SGK BT tiếng anh 9T2 3 108000
20 SGK BT tiếng anh 8T2 5 150000
21 SGK Địa Lí 6 5 26000
22 SGK tài liệu học tập ngữ văn Hải Dương 5 125000
23 SGK BT tiếng anh 8T1 5 150000
24 SGK Bài tập Vật lí 6 5 8500
25 SGK tiếng anh 8T2 5 210000
26 SGK tin học Q4 5 116000
27 SGK tiếng anh 8T1 5 210000
28 SGK âm nhạc và mĩ thuật 9 7 46900
29 SGK hóa học 9 7 68600
30 Lao động công đoàn 8 10000
31 SGK BT địa lí 7 8 78400
32 SGK ngữ văn 8 T2 8 62400
33 Văn nghệ Hải Dương 8 66000
34 SGK toán 6 tập 2 9 37800
35 SGK GDCD 7 9 23400
36 SGK toán 9 T2 9 53500
37 SGK BT toán 8 T1 9 54000
38 SGK Lịch sử 6 9 33600
39 SGK BT tin Q1 10 74000
40 SGK BT ngữ văn 9T1 11 49500
41 SGK Sinh học 6 11 139200
42 SGK BT ngữ văn 8 T2 11 49500
43 SGK sinh học 7 11 131100
44 Thông tin khoa học giáo dục 11 209000
45 SGK sinh học 9 11 133800
46 SGK ngữ văn 9T1 11 104800
47 SGK Công nghệ 6 11 94600
48 SGK Công nghệ 8 12 141300
49 SGK CN lắp đặt mạng điện trong nhà 12 43800
50 SGK BT toán 9T1 12 85200
51 SGK toán 9 T1 12 61500
52 Sách nghiệp vụ Toán 9 12 381400
53 SGK BT vật lí 8 12 26300
54 SGK ngữ văn 9T2 12 107600
55 SGK tiếng anh 9 13 94600
56 SGK lịch sử 9 13 110500
57 Sách nghiệp vụ Âm nhạc 13 247000
58 SGK tin học Q2 13 185900
59 SGK vật lí 9 13 105700
60 SGK GDCD 9 13 37300
61 Sách nghiệp vụ Toán 7 13 250400
62 SGK toán 8 T1 13 72300
63 SGK BT toán 8 T2 13 80600
64 SGK âm nhạc và mĩ thuật 6 14 120400
65 SGK BT ngữ văn 8 T1 14 77600
66 SGK địa lí 8 14 136400
67 SGK BT toán 7 tập 1 14 80600
68 SGK GDCD 6 14 38200
69 SGK tin học Q1 14 147000
70 SGK toán 7 tập 1 14 84800
71 SGK BT hóa học 8 14 79800
72 Sách nghiệp vụ Mỹ thuật 15 230000
73 Tài liệu học tập địa lí tỉnh HD 15 180000
74 Sách nghiệp vụ Khoa học tự nhiên 15 765000
75 SGK địa lí 9 15 142500
76 SGK BT toán 9T2 15 131300
77 SGK vật lí 7 15 66300
78 Sách nghiệp vụ Hoạt động trải nghiệm 15 665000
79 SGK sinh học 8 15 197500
80 Sách nghiệp vụ Lịch sử-Địa lí 15 810000
81 SGK toán 8 T2 15 80600
82 Sách nghiệp vụ Toán 15 795000
83 SGK BT ngữ văn 9T2 15 94500
84 SGK hóa học 8 15 114800
85 SGK âm nhạc mĩ thuật 7 16 145600
86 SGK địa lí 7 16 176000
87 Các văn bản nghị quyết ngành 16 1760000
88 Sách nghiệp vụ văn 9 16 478900
89 SGK lịch sử 8 16 118200
90 SGK Vật lí 6 16 91900
91 SGK toán 6 tập 1 16 94000
92 SGK ngữ văn 6 tập 2 16 113300
93 SGK BT vật lí 7 17 63200
94 SGK BT toán 6 tập 2 17 89000
95 SGK BT toán 7 tập 2 17 78400
96 SGK ngữ văn 8 T1 17 123300
97 SGK BT ngữ văn 7 tập 2 17 104000
98 SGK BT vật lí 9 18 69600
99 SGK BT địa lí 9 18 140400
100 SGK lịch sử 7 18 135000
101 Sách nghiệp vụ Toán 8 18 350800
102 SGK vật lí 8 19 95100
103 Sách giáo dục thư viện và trường học 19 156500
104 SGK toán 7 tập 2 19 73800
105 SGK GDCD 8 20 57600
106 SGK Công nghệ 7 20 180900
107 SGK ngữ văn 6 tập 1 21 157600
108 SGK ngữ văn 7 tập 2 21 135000
109 Sách nghiệp vụ Toán 6 22 196900
110 SGK BT toán 6 tập 1 22 138000
111 SGK ngữ văn 7 tập 1 22 176100
112 SGK BT ngữ văn 6 tập 1 24 103600
113 Sách nghiệp vụ văn 7 24 537700
114 SGK tài liệu học tập lịch sử HD 25 300000
115 Tạp chí khoa học giáo dục 26 629000
116 SGK BT ngữ văn 7 tập 1 26 153100
117 Sách Hồ Chí Minh 27 1693800
118 Sách nghiệp vụ thể dục 28 706700
119 Sách ngiệp vụ Hóa 28 535800
120 Sách nghiệp vụ văn 8 28 593900
121 Sách tham khảo công dân 31 522500
122 Sách nghiệp vụ Mĩ thuật - Âm nhạc 31 177100
123 Sách nghiệp vụ văn 6 31 495900
124 Sách nghiệp vụ tin học 33 666700
125 SGK BT ngữ văn 6 tập 2 34 208100
126 Sách nghiệp vụ công nghệ 40 615800
127 Sách nghiệp vụ Giáo dục công dân 42 589900
128 Sách ngiệp vụ sinh 48 998600
129 Sách ngiệp vụ vật lí 48 842120
130 Sách nghiệp vụ Ngữ văn 53 1534000
131 CĐ thế giới trong ta 57 1100000
132 Sách nghiệp vụ lịch sử 58 1048800
133 Sách nghiệp vụ địa 58 879000
134 Vật lí tuổi trẻ 58 1024000
135 Sách tham khảo từ điển 62 6309622
136 Sách tham khảo địa 66 2025100
137 Văn học và tuổi trẻ 76 1298000
138 Sách tham khảo toán 6 76 1791600
139 Sách nghiệp vụ Tiếng Anh 76 4450700
140 Dạy và học ngày nay 79 1821500
141 Sách tham khảo văn 7 84 2434700
142 Sách tham khảo văn 6 86 2147400
143 Toán tuổi thơ 89 1176000
144 Sách tham khảo toán 7 93 2183800
145 Sách tham khảo sinh 97 2742700
146 Thế giới trong ta 98 1859000
147 Tạp chí thiết bị giáo dục 101 2989000
148 Toán học tuổi trẻ 103 1471900
149 Sách tham khảo văn 8 109 4018300
150 Sách tham khảo hoá 111 4874000
151 Sách tham khảo văn 9 114 4958300
152 Sách tham khảo lí 140 5160400
153 Sách nghiệp vụ chung 141 6795200
154 Sách tham khảo tác phẩm văn học 141 5831700
155 Sách giáo khoa khối 8 150 3020000
156 Sách tham khảo toán 8 151 4851800
157 Sách pháp luật 174 8636888
158 Sách tham khảo tiếng Anh 179 7593200
159 Sách giáo khoa khối 7 188 3444000
160 Tạp chí giáo dục 196 5688000
161 Sách giáo khoa khối 6 196 3786000
162 Sách tham khảo toán 9 232 7951300
163 Sách nghiệp vụ tài liệu BDTX 263 2675700
164 Sách tham khảo lịch sử 288 7024700
165 sách tham khảo các môn học 309 9423500
166 Sách đạo đức 676 30948800
167 Sách thiếu nhi 982 19966000
 
TỔNG
8059
213853330